Sintered Bronze Bushing
DALON samopodmazujuće sinterirane brončane čahure izrađene su od presovanog bakrenog i kositrenog praha sinteriranom tehnologijom i impregnirane mazivim uljem i velikom poroznošću (20-25% u volumenu).
- Brza dostava
- Osiguranje kvalitete
- Služba za korisnike 24/7
Uvod u proizvod



DALONSKO LIJEVANJE UVOD:
DALON samopodmazujuće sinterirane brončane čahure izrađene su od presovanog bakrenog i kositrenog praha sinteriranom tehnologijom i impregnirane mazivim uljem i velikom poroznošću (20-25% u volumenu).
Ulje sadržano u poroznosti pruža stalno podmazivanje između ležaja i osovine, sustav ne treba nikakvo dodatno vanjsko mazivo, omogućava ovom tipu sinterovane brončane čahure da djeluje u hidrodinamičkim uvjetima. što rezultira vrlo malim koeficijentom trenja i ne zahtijeva održavanje za opće inženjerske primjene.
Sustav mjerenja | Inčni / metrički |
Vrsta ležaja | Običan |
Vrsta ležaja običnog ležaja | Rukav / prirubnica / sferna |
Za smjer opterećenja | radijalan |
Materijal | SAE841 Bronca |
Tolerancijski standard | F7 r7 Js13 |
Način podmazivanja | Ugrađeni podmazani |
Za vrstu osovine | Krug |
Vrsta nosača osovine | Slip Fit |
Smjer učitavanja:
Svi ležajevi običnog ležaja dizajnirani su za podnošenje radijalnih opterećenja, potisnih opterećenja ili kombinacije ova dva. Radijalna opterećenja su okomita na osovinu. Potisna opterećenja su paralelna s osovinom. Ležajevi rukava podnose radijalna opterećenja. Ležajevi s prirubnicom na rukavima podnose i radijalna i potisna opterećenja. Potisni ležajevi podnose opterećenja.
Puštanje trenja uzrokuje da ove porozne sinterovane brončane čahure otpuštaju tanak sloj ulja na površini ležaja.
DALON STANDARDNI LIST ZA LIJEVANJE


Predmet broj. | Za osovinu | Za stanovanje | Težina jedinice | Podmazivanje | mazivo | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Duljina, mm | , gram | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1,99 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22,90 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39.19 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33.68 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40.08 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76,54 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107,15 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69.39 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83,27 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111,03 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89,29 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107,15 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142,87 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94,05 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102,05 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142,87 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204,10 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137,77 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183,69 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275,54 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224,51 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280,64 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336,77 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392,89 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420,96 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261,25 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313,50 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331,66 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398,00 | podmazani | SAE 30 ulje |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | podmazani | SAE 30 ulje |
Po narudžbi po narudžbi iz sinterovane brončane cijevi navedite ID i OD i dužinu. Razlika između ID-a i OD mora biti najmanje 2 mm, duljina maksimalno 75 mm






Popularni tagovi: sinterirani brončani koš, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, veleprodaja, prilagođeni










